| East Traders PLC | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statement of Financial Position as at 31 December Year 8 | |||||
| COST | DEPN | NBV | |||
| £OOO | £OOO | £OOO | |||
| Non-Current Assets | |||||
| Vehicles | |||||
| Office Equipment | |||||
| Intangible Assets: Goodwill | |||||
| Intangible Assets: Preliminary Expenses | |||||
| Investments | |||||
| Current Assets | |||||
| Closing Inventory | |||||
| Trade Receivables | |||||
| Provision for Bad Debts | |||||
| Cash and Cash Equivalents | |||||
| Advertising Receivable | |||||
| Vehicle Licenses Receivable | |||||
| Insurance Receivable | |||||
| Current Liabilities | |||||
| Trade Payables | |||||
| Debenture Interest Payable | |||||
| VAT | |||||
| Corporation Tax Payable | |||||
| Working Equity | |||||
| Net Assets Employed | |||||
| Non-Current Liabilities | |||||
| 10% Debentures | |||||
| Net Assets | |||||
| EQUITY | |||||
| 194,000 Ordinary Shares of £1 each | |||||
| Reserves | |||||
| Unappropriated Profit | |||||
| Share Premium | |||||
| General Reserve |